Baluster-profil 0101
Dimensjoner: 3,5×3,5 cm, 4×4 cm, 6×6 cm
Høyder: 87 cm
Innvendig heltre furu
Leveringstid 2-3 uker
REKKVERK
Baluster 0101
fra kr 187
Dimensjon
Vis komplett prisoversikt
| Bruk | Profil | Dimensjon | Materiale | Art.nr | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Utv. | 0105 | 10×10 cm | TLF | 010504 | kr 524 |
| Utv. | 0114 | 10×10 cm | TLF | 011405 | kr 410 |
| Utv. | 0105 | 10×10 cm | ULF | 010501 | kr 392 |
| Utv. | 0114 | 10×10 cm | ULF | 011402 | kr 270 |
| Utv. | 0105 | 10×10 cm | ULG | 010507 | kr 366 |
| Utv. | 0114 | 10×10 cm | ULG | 011408 | kr 279 |
| Utv. | 0105 | 12×12 cm | TLF | 010505 | kr 812 |
| Utv. | 0114 | 12×12 cm | TLF | 011406 | kr 628 |
| Utv. | 0105 | 12×12 cm | ULF | 010502 | kr 559 |
| Utv. | 0114 | 12×12 cm | ULF | 011403 | kr 419 |
| Utv. | 0105 | 12×12 cm | ULG | 010508 | kr 524 |
| Utv. | 0114 | 12×12 cm | ULG | 011409 | kr 497 |
| Utv. | 0105 | 14×14 cm | TLF | 010506 | kr 926 |
| Utv. | 0105 | 14×14 cm | ULF | 010503 | kr 838 |
| Utv. | 0105 | 14×14 cm | ULG | 010509 | kr 725 |
| Innv. | 0102 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010201 | kr 150 |
| Innv. | 0103 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010301 | kr 150 |
| Innv. | 0106 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010601 | kr 209 |
| Innv. | 0102 | 4×4 cm | IHF | 010202 | kr 167 |
| Innv. | 0103 | 4×4 cm | IHF | 010305 | kr 167 |
| Innv. | 0106 | 4×4 cm | IHF | 010602 | kr 231 |
| Innv. | 0112 | 4×4 cm | IHF | 011201 | kr 253 |
| Innv. | 0103 | 6×6 cm | IHF | 010309 | kr 203 |
| Utv. | 0114 | 7×7 cm | THF | 011404 | kr 157 |
| Utv. | 0114 | 7×7 cm | UHF | 011401 | kr 139 |
| Utv. | 0114 | 7×7 cm | UHG | 011407 | kr 109 |
| Utv. | 0108 | Ø7 cm | THF | 010803 | kr 229 |
| Utv. | 0108 | Ø7 cm | UHF | 010801 | kr 196 |
| Utv. | 0108 | Ø9 cm | TLF | 010804 | kr 556 |
| Utv. | 0108 | Ø9 cm | ULF | 010802 | kr 291 |
| Utv. | 0108 | Ø9 cm | ULG | 010806 | kr 370 |
| Utv. | 0111 | 10×10 cm | TLF | 011105 | kr 589 |
| Utv. | 0111 | 10×10 cm | ULF | 011102 | kr 404 |
| Utv. | 0111 | 10×10 cm | ULG | 011108 | kr 436 |
| Utv. | 0111 | 12×12 cm | TLF | 011106 | kr 829 |
| Utv. | 0111 | 12×12 cm | ULF | 011103 | kr 622 |
| Utv. | 0111 | 12×12 cm | ULG | 011109 | kr 545 |
| Innv. | 0107 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010701 | kr 132 |
| Innv. | 0109 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010901 | kr 142 |
| Innv. | 0110 | 3,5×3,5 cm | IHF | 011001 | kr 83 |
| Innv. | 0107 | 4×4 cm | IHF | 010702 | kr 164 |
| Innv. | 0109 | 4×4 cm | IHF | 010902 | kr 164 |
| Innv. | 0110 | 4×4 cm | IHF | 011002 | kr 95 |
| Innv. | 0113 | 4×4 cm | IHF | 011301 | kr 253 |
| Utv. | 0107 | 4×4 cm | THF | 010705 | kr 86 |
| Utv. | 0109 | 4×4 cm | THF | 010908 | kr 94 |
| Utv. | 0110 | 4×4 cm | THF | 011005 | kr 79 |
| Utv. | 0110 | 4×4 cm | UHF | 011003 | kr 47 |
| Innv. | 0107 | 6×6 cm | IHF | 010703 | kr 160 |
| Innv. | 0113 | 6×6 cm | IHF | 011302 | kr 308 |
| Utv. | 0107 | 7×7 cm | THF | 010706 | kr 217 |
| Utv. | 0109 | 7×7 cm | THF | 010905 | kr 196 |
| Utv. | 0110 | 7×7 cm | THF | 011006 | kr 94 |
| Utv. | 0111 | 7×7 cm | THF | 011104 | kr 283 |
| Utv. | 0107 | 7×7 cm | UHF | 010704 | kr 152 |
| Utv. | 0110 | 7×7 cm | UHF | 011004 | kr 69 |
| Utv. | 0111 | 7×7 cm | UHF | 011101 | kr 272 |
| Utv. | 0107 | 7×7 cm | UHG | 010708 | kr 130 |
| Utv. | 0110 | 7×7 cm | UHG | 011008 | kr 69 |
| Utv. | 0111 | 7×7 cm | UHG | 011107 | kr 239 |
| Utv. | 0125 | 11,5×11,5 cm | UHF | 012502 | kr 622 |
| Utv. | 0123 | 36×150 mm | UHF | 012301 | kr 102 |
| Utv. | 0125 | 9×9 cm | UHF | 012501 | kr 305 |
| Innv. | 0101 | 3,5×3,5 cm | IHF | 010101 | kr 187 |
| Innv. | 0101 | 4×4 cm | IHF | 010102 | kr 209 |
| Innv. | 0101 | 6×6 cm | IHF | 010103 | kr 253 |
| Utv. | 0104 | Ø7 cm | THF | 010405 | kr 217 |
| Utv. | 0104 | Ø7 cm | UHF | 010401 | kr 139 |
| Utv. | 0104 | Ø9 cm | TLF | 010406 | kr 513 |
| Utv. | 0104 | Ø9 cm | ULF | 010402 | kr 314 |
Profil 0101 baluster (vertikal rekkverkspil). Dimensjoner: 3,5×3,5 cm, 4×4 cm, 6×6 cm. Høyder: 87 cm. Kun innvendig.
Finner du ikke det du ser etter?
Vi spesialproduserer og tilpasser løsninger etter dine ønsker når det gjelder dimensjoner, profil og treslag. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best.
